





更新時間:2026-08-31
訪問量:15
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製 | 是 |
智能電子拉力試驗機(6工位)發貨及時
智能電子拉力試驗機(6工位)發貨及時
智能電子拉力試驗機(6工位)
一、設備介紹
電子拉力試驗機 專業適用於塑料薄膜、複合材料、軟質包裝材料、塑料軟管、膠粘劑、膠粘帶、不幹膠、醫用貼劑、離型紙、保護膜、組合蓋、金屬箔、隔膜、背板材料、無紡布、橡膠、紙張等產品的拉伸、剝離、變形、撕裂、熱封、粘合、穿刺力、開啟力、低速解卷力、拔開力等性能測試。
二、關鍵性能參數
項目 | 參數要求 |
控製係統 | 工業級PLC |
操作界麵 | 10寸工業電腦,支持中英文菜單切換 |
工位數量 | 6個 |
力傳感器規格 | 0-500N,精度±0.5%FS(可選配) |
試驗速度 | 0-500mm/min |
試樣寬度 | ≤ 30 mm |
試樣厚度 | ≤ 3mm |
試樣夾持 | 氣動 |
氣體規格 | 壓縮空氣(氣源自備) |
接口尺寸 | Φ4 mm 聚氨酯管 |
安全保護 | 配備過載保護、急停按鈕 |
電源 | AC 220V/50Hz |
三、部分應用舉例:
基礎應用 | 擴展應用 (需特殊附件或改製) | |||
抗拉強度與變形率 | 安瓿折斷力 | 薄膜穿刺力 | 帶袋輸液袋蓋穿刺力 | 軟橡膠瓶塞穿刺/拔拉力 |
拉斷力 | 組合蓋開啟力 | ZD型瓶蓋撕開力 | 口服液蓋撕開力 | 口服液蓋穿刺/拔拉力 |
熱封強度性能 | 傾斜90度輸液袋蓋拉拔力 | 帶袋輸液袋蓋拉拔力 | 傾斜23度瓶蓋拉拔力 | 帶瓶瓶蓋和膠塞穿刺/ 拉拔力 |
抗撕裂性能 | 膠帶90度剝離力 | 膠訂書頁撕開力 | 90度水性膏藥剝離力 | 膠粘物撕開力 |
180度剝離 | 黏附強度測試(軟) | 黏附強度測試(硬) | 軟管蓋剝開力 | 導管和導管接頭脫離力 |
90度剝離 | 化妝刷刷毛拉拔力 | 牙刷刷毛拉拔力 | 繩類拉斷力 | 果凍杯和酸奶杯開啟力 |
定伸抗拉測試 | 奶杯杯膜剝離力 | 膠塞拔出力 | 瓶膜45度剝離力 | 自封袋袋口拉力 |
磁卡磁芯剝離力 | 磁卡90度剝離力 | 熱封膜撕開力 | 保護膜分離力 | |
離型紙分離力 | 褲型撕裂力 | 膠帶解卷力 | 塑料瓶抗壓力 | |
20度斜麵剝離力 | 135度插銷剝離力 | 浮輥剝離夾具 | 偏心夾具 | |
寬試樣夾具 | 日式夾具 | 英式夾具 | 隱形眼鏡拉斷力 | |
果凍杯耐壓力測試 | 容器抗壓縮力 | 海綿抗壓縮力 | 模擬皮膚抗穿刺力 | |
四、執行標準
ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113
GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB 14232.1-2004、GB 15811-2001、GB/T 1962.1-2001、GB 2637-1995、GB 15810-2001、QB/T 2358、QB/T 1130
YBB00042005、YBB00112004
五、配置清單
主機1台;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若幹;
上一篇 : HT-Z665血管支架-血管界麵摩擦特性測試裝置 參數
下一篇 : 沒有了